
服务热线:186-2100-4881
公司主要生产销售:汽油发电机 柴油发电机,发电焊机,排水泵,切割机等
电启动+电瓶
单三两用电压




| 机组型号 | YT20KVA | |
| 发动机 | 起动方式 | 电启动 |
| 排气量 | 999CC | |
| 燃油箱容量 | 37L | |
| 连续工作时间 | 6 | |
| 绝缘等级: | 定子/转子 H级 | |
| 发动机类型: | 四冲程 双缸汽油发动机,空气冷却 | |
| 最大功率: | 34HP/3600rpn | |
| 燃料: | 90#以上汽油 | |
| 启动方式: | 电启动 | |
| 平均油耗: | 6L/H | |
| 噪音值 | ≤75(db/7m) | |
| 无刷永磁发电机: | 有 | |
| 发电机 | 额定频率 | 50HZ |
| 额定电压 | 380V三相 | |
| 额定功率 | 18KW | |
| 最大功率 | 20KW | |
| 功率因数 | 1 | |
| 标准配置 | 大型空气滤清器 | 有 |
| 启动电池: | 12V-45AH免维护电池 | |
| 大型燃油箱 | 有 | |
| 大型消声器 | 有 | |
| 移动脚轮: | 标准配置 | |
| 燃油显示表 | 有 | |
| 电压表 | 有 | |
| 自动电压调节器 | 有 | |
| 机油警告系统 | 有 | |
| 无熔丝断路器 | 有 | |
| 蓄电池 | 有 | |
| 整机 | 整机尺寸 | 1020*670*700mm |
| 净重 | 200KG | |
| 机组型号 | YT15KVA | |
| 发动机 | 起动方式 | 电启动 |
| 排气量 | 999CC | |
| 燃油箱容量 | 37L | |
| 连续工作时间 | 6 | |
| 绝缘等级: | 定子/转子 H级 | |
| 发动机类型: | 四冲程 双缸汽油发动机,空气冷却 | |
| 最大功率: | 34HP/3600rpn | |
| 燃料: | 90#以上汽油 | |
| 启动方式: | 电启动 | |
| 平均油耗: | 6L/H | |
| 噪音值 | ≤75(db/7m) | |
| 无刷永磁发电机: | 有 | |
| 发电机 | 额定频率 | 50HZ |
| 额定电压 | 380V三相 | |
| 额定功率 | 18KW | |
| 最大功率 | 20KW | |
| 功率因数 | 1 | |
| 标准配置 | 大型空气滤清器 | 有 |
| 启动电池: | 12V-45AH免维护电池 | |
| 大型燃油箱 | 有 | |
| 大型消声器 | 有 | |
| 移动脚轮: | 标准配置 | |
| 燃油显示表 | 有 | |
| 电压表 | 有 | |
| 自动电压调节器 | 有 | |
| 机油警告系统 | 有 | |
| 无熔丝断路器 | 有 | |
| 蓄电池 | 有 | |
| 整机 | 整机尺寸 | 1020*670*700mm |
| 净重 |
200KG |